Santa Mercedes -Tem 3 candidatos a prefeito e 59 a vereador
Santa Mercedes tem 3 candidatos a prefeito e 59 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:58 de segunda-feira (2).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Mercedes
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CARLÃO | PSB | 40 | Concorrendo |
| EDINHO | PODE | 20 | Concorrendo |
| VALDIR VERONA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Mercedes
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELY | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ADRIANO AÇOUGUEIRO DO CIDINHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ANTONIA ALENCAR | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| BETE | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| BIDU | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| CHARLES CALDEIRA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| CLEIDE MELO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CRISTIANO DA ÁRVORE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| EDINHO FERRARO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EDSON CORDEIRO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| ESQUERDINHA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| ESTEVÃO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| FOGUINHO SORVETEIRO | PODE | 20190 | Concorrendo |
| FRANCELINO | PSD | 55620 | Concorrendo |
| FRANCINEI | PODE | 20520 | Concorrendo |
| GEOVANI | PSD | 55456 | Concorrendo |
| IRON GARCIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| JACIRA GARI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| JEFERSON SERRALHEIRO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| JÉSSICA | PODE | 20620 | Concorrendo |
| JOÃO VIEIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| JOHNNY DA SAMAR | PSD | 55777 | Concorrendo |
| JONAS SILVA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| JOYCE MENEGASSI | PODE | 20820 | Concorrendo |
| KEZIA CONSELHEIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| KIKINHA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| LAURA DO CARLÃO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| LINCOLN | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| LUANA FILHA DO MANCHA | PRD | 25456 | Concorrendo |
| LUISA ALENCAR | PRD | 25000 | Concorrendo |
| LUIZA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| LUIZINHO DE SANTA MERCEDES | PSD | 55678 | Concorrendo |
| MAISA DA SAÚDE | PSD | 55121 | Concorrendo |
| MARIA EDUARDA | PRD | 25120 | Concorrendo |
| MARIA LUCIA TERRA NOVA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MARINA POLIDORO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| MARLEIDE DA SAÚDE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MISTER M | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MULHER DO ROBSON | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| NÊ DA OFICINA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| NEGÃO DA EDUCAÇÃO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| NENÊ CASCUDO | PSDB | 45612 | Concorrendo |
| NETTO | REPUBLICANOS | 10620 | Concorrendo |
| NIU LAGOA | PSD | 55557 | Concorrendo |
| PAJÉ | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOÃO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| PROFESSORA CLAÚDIA | REPUBLICANOS | 10445 | Concorrendo |
| RAFINHA | PODE | 20005 | Concorrendo |
| ROBINHO DA AMBULÂNCIA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ROGERIO DA INFORMATICA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ROSANGELA DA TERRINHA TERRA NO | REPUBLICANOS | 10215 | Concorrendo |
| SANDRO PEDREIRO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| SARGENTO GOMES | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| SHALON | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| TELL | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| VALÉRIO DA AMBULÂNCIA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| VERA DO WALDIR | PSB | 40123 | Concorrendo |
| WESLEY CORSINO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| WILSINHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.



