Monte Castelo- Tem 2 candidatos a prefeito e 40 a vereador
Monte Castelo tem 2 candidatos a prefeito e 40 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:37 de quinta-feira (29).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Monte Castelo
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
PILOTO | PSD | 55 | Concorrendo |
SADAO | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Monte Castelo
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AMANDA CORREIA | PODE | 20456 | Concorrendo |
ANA MARINHO ANINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
BEGUINHA | PODE | 20567 | Concorrendo |
CAROL TOBIAS | PSD | 55055 | Concorrendo |
CRIS VECHI | PSD | 55555 | Concorrendo |
DEMA | REPUBLICANOS | 10103 | Concorrendo |
DONIZETE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
EDILSON POLIDORO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
FLAVINHO CARVALHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
IRMÃO | PSD | 55564 | Concorrendo |
JAPONÊS MOTORISTA | PODE | 20012 | Concorrendo |
JOÃO DA LUZ | PSD | 55690 | Concorrendo |
JOÃO DO MILTINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JOÃO PAULO | PSD | 55321 | Concorrendo |
KAMEO | PSD | 55789 | Concorrendo |
LUCIANO PSICÓLOGO | PSD | 55678 | Concorrendo |
LUCIANO TIDÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MILSO | PODE | 20000 | Concorrendo |
NENÃO | PODE | 20123 | Concorrendo |
NENE CARVALHO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
NEUSA SCHIMITH | UNIÃO | 44136 | Concorrendo |
NONINHA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PAULINHO MAIA | PODE | 20122 | Concorrendo |
PAULO CASTANHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PELÉ DO ESPORTE | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
POLAKA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PRAINHA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
PROFESSORA LÚCIA | PSD | 55666 | Concorrendo |
ROBSON PASTICK | PODE | 20555 | Concorrendo |
RODRIGO FERNANDES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
RODRIGO FREDERICO DIGÃO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
ROSINHA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
SAEL | PODE | 20234 | Concorrendo |
SELMA SENA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
SIDINEI CORRE TRIO | PSD | 55456 | Concorrendo |
SIMONE GONZAGA | PODE | 20222 | Concorrendo |
SONIA CRUZ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
TONHÃO | UNIÃO | 44126 | Concorrendo |
WESLY LEITÃO | PODE | 20333 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS POSTINGUE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte G1 Prudente