Dracena – Tem 2 candidatos a prefeito e 207 a vereador
Dracena tem 2 candidatos a prefeito e 207 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 12:56 de quinta-feira (5).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Dracena
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | |||
ANDRE LEMOS | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo | |||
GENI LOBO | PP | 11 | Concorrendo | |||
|
PSB | 40 | Renunciou |
Veja quem são os candidatos a vereador em Dracena
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMAR DO GESSO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
ADILSON DA DRACEFONE | PODE | 20123 | Concorrendo |
AILTON LORENSETTI | NOVO | 30789 | Concorrendo |
ALEX ROSSATTO | SOLIDARIEDADE | 77253 | Concorrendo |
ALEXANDRE PEREZ | NOVO | 30300 | Concorrendo |
ALEXANDRE QUERINO | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
AMARILDO XAVIER | PODE | 20100 | Concorrendo |
AMILTON ALENCAR | NOVO | 30555 | Concorrendo |
ANA DAMIÃO | PSDB | 45722 | Concorrendo |
ANDERSON | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
ANDERSON NASCIMENTO | PP | 11121 | Concorrendo |
ANDERSON RAMOS (KIMBA) | PRD | 25025 | Concorrendo |
ANDRE CARDOSO | PP | 11321 | Concorrendo |
ANDRESSA COBO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
ANGELA MACHADO | PRD | 25755 | Concorrendo |
ANGELO DO ESTACIONAMENTO | PP | 11555 | Concorrendo |
ANGILA | MDB | 15777 | Concorrendo |
ARACELIS | PP | 11999 | Concorrendo |
AUREA MARIA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
BALINHA | PSB | 40022 | Concorrendo |
BETE ASSENTAMENTO NOVA CANAÃ | PT | 13011 | Concorrendo |
BETINHA | PV | 43123 | Concorrendo |
BRUNO BRANDINO | PSB | 40018 | Concorrendo |
BUDÉ | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
CAETANO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
CARLÃO | MOBILIZA | 33023 | Concorrendo |
CARLOS JORNAL BOLETIM DA HORA | MDB | 15111 | Concorrendo |
CASSYA FREITAS | PT | 13031 | Concorrendo |
CÉLIA BRANDANI | PT | 13456 | Concorrendo |
CELIO CARDOSO | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
CELIO FERREGUTTI | PMB | 35000 | Concorrendo |
CHINA CALHAS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
CICERO MARCELINO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
CICINHO | PT | 13013 | Concorrendo |
CIDINHA BORTOLO | PSB | 40123 | Concorrendo |
CIDINHA PSICOLOGA | PRTB | 28999 | Concorrendo |
CLAUDECI CABELEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77013 | Concorrendo |
CLEYTON PINHEIRO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
CONEXÃO SERVIDORES | PSOL | 50123 | Concorrendo |
CRIS CORAÇÃO ÜP | PSB | 40400 | Concorrendo |
CRIZ BRAZ | PP | 11007 | Concorrendo |
CRUZ PINTOR | MDB | 15000 | Concorrendo |
CUECA DA AMBULÂNCIA | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
DANIEL CARDOSO | PSB | 40700 | Concorrendo |
DANILO LEDO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DANYEL DA DI SAMPA | PMB | 35555 | Concorrendo |
DENISE FERREIRA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
DIEGO SEGURANÇA | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
DIEYMIS DO ARRAIÁ | MDB | 15007 | Concorrendo |
DR MARCELO SCHMIDT | NOVO | 30333 | Concorrendo |
DR SERGIO | PMB | 35789 | Concorrendo |
DRA CARLA SASSÁ | REPUBLICANOS | 10049 | Concorrendo |
DU PALMA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
DUDU | PODE | 20500 | Concorrendo |
DULCI GUASTALDI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
EDINA SANTANA | PSD | 55456 | Concorrendo |
ERIK ANDRÉ | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
EVERTON CANOBRE | SOLIDARIEDADE | 77654 | Concorrendo |
FABRÍCIA COSTA | PSOL | 50222 | Concorrendo |
FARINHA DEKKA | PL | 22100 | Concorrendo |
FAUSER J GUERREIRO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
FEITOSA | PRD | 25251 | Concorrendo |
FERNANDA BRANDÃO | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
FERNANDO GOMES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
FRAN DO ESPORTE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
GABRIELE VITORIA | PP | 11444 | Concorrendo |
GATTO DA AMBULÂNCIA | MOBILIZA | 33192 | Concorrendo |
GÊ DO BAR | AVANTE | 70520 | Concorrendo |
GÊ UTUMI | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
GENI | PMB | 35133 | Concorrendo |
GESIEL DO GELADÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
HARLEY VIANA | AVANTE | 70024 | Concorrendo |
HIGOR DA AMBULÂNCIA | PRTB | 28192 | Concorrendo |
HUEBER DANTAS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ITA DO RANCHO | PRD | 25000 | Concorrendo |
IVAIR GAZZANI | PRTB | 28021 | Concorrendo |
J SANTOS | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
JACIRA DA RECICLAGEM | PT | 13000 | Concorrendo |
JAIR FERREIRA | PSB | 40500 | Concorrendo |
JAIRO DO LANCHE | MDB | 15456 | Concorrendo |
JAIRO MECÂNICO | PSDB | 45622 | Concorrendo |
JAPONÊS DA AMBULÂNCIA | PSD | 55192 | Concorrendo |
JEANZINHO DE MARIA DA RADIO | PSD | 55879 | Concorrendo |
JÉSSICA GONÇALVES | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
JIM BATATA | PMB | 35111 | Concorrendo |
JOÃO CORTA VORTA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
JOÃO PAULO DO PAGODE | PRD | 25444 | Concorrendo |
JOÃO PEDREIRO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
JOSI DO POSTO | PMB | 35456 | Concorrendo |
JUAREZ CEARA | NOVO | 30601 | Concorrendo |
JULIANO TREINADOR | PODE | 20018 | Concorrendo |
JUNINHO DO ESPORTE | PP | 11234 | Concorrendo |
JURACI BOMBEIRO | PL | 22193 | Concorrendo |
KARINA MACHADO | PSD | 55179 | Concorrendo |
KATIA CARVALHO | PODE | 20222 | Concorrendo |
KENIA LOURANÇÃO | PRD | 25123 | Concorrendo |
LABELLA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
LAIS FERNANDA | PSD | 55245 | Concorrendo |
LEANDRO AGRA | REPUBLICANOS | 10193 | Concorrendo |
LIDY | PRTB | 28888 | Concorrendo |
LORENTINO LORO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
LOURIVAL LOLO | PP | 11111 | Concorrendo |
LUCAS HENRIQUE | PODE | 20190 | Concorrendo |
LUIZ COELHO | PSD | 55500 | Concorrendo |
LUIZINHO DO VIOLÃO | NOVO | 30307 | Concorrendo |
MANDRIL | PRD | 25111 | Concorrendo |
MARCELO BORINI | NOVO | 30000 | Concorrendo |
MARCELO DO GAS | MOBILIZA | 33167 | Concorrendo |
MARCIA BANDEIRA DE PAULA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
MARCIO DO SALÃO | PL | 22622 | Concorrendo |
MARCOS LANCHE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARGOSO MECÂNICO | PSD | 55999 | Concorrendo |
MARIA DIAS | PRTB | 28222 | Concorrendo |
MARISA GONÇALVES | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MARLI DA ABB | AVANTE | 70169 | Concorrendo |
MARQUINHO DO FAROL | PSD | 55000 | Concorrendo |
MARTINHA GRANDINI | PL | 22251 | Concorrendo |
MATEUS PAVIMENTAÇÃO | PSDB | 45522 | Concorrendo |
MAURILIA LEITE DO POVO | PODE | 20456 | Concorrendo |
MAYKEL ANDRÉ | PSD | 55123 | Concorrendo |
MELÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
MESTRE REGINALDO DA CAPOEIRA | PSB | 40800 | Concorrendo |
MIDÁ | PRD | 25555 | Concorrendo |
MOACIR BORRACHEIRO | PMB | 35777 | Concorrendo |
MOISES DA FUNERÁRIA | PODE | 20234 | Concorrendo |
MONTEIRO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
NAIARA GONÇALVES | PRTB | 28777 | Concorrendo |
NATALINA CHITERO | PL | 22333 | Concorrendo |
NAZINHA ENFERMEIRA | PL | 22444 | Concorrendo |
NEGUIM DA SOLDA | UNIÃO | 44488 | Concorrendo |
NEI DO MOTO TAXI | AVANTE | 70017 | Concorrendo |
NEIA DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
NELSON | PT | 13333 | Concorrendo |
NESTOR TOBIAS F | MDB | 15300 | Concorrendo |
NIGA MARIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
NILZA MOURA | PRD | 25250 | Concorrendo |
PARRA DE JAMAICA | PSDB | 45568 | Concorrendo |
PAULINHO BOROTTI | PL | 22357 | Concorrendo |
PAULO TAHARA JR | PMB | 35567 | Concorrendo |
PEDRETTI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
PEDRO DO MOTO TAXI | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
PEDRO TRABUCO | PL | 22612 | Concorrendo |
PENA JUNIOR | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
POLON | PRTB | 28456 | Concorrendo |
PROF. ALEX SANTIAGO | PSB | 40100 | Concorrendo |
PROF. JOÃO HENRIQUE | PSB | 40000 | Concorrendo |
PROFA JULIANA CORRÊA | PMB | 35888 | Concorrendo |
PROFESSOR AILTON | MDB | 15747 | Concorrendo |
PROFESSOR BENÊ | PSOL | 50001 | Concorrendo |
PROFESSOR DIAS | MDB | 15222 | Concorrendo |
PROFESSOR JULIANO | PODE | 20163 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIETE | PODE | 20220 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA MATEUS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSE GROSSO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSELI CAMARGO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
PROFESSORA VANDERLI | MDB | 15444 | Concorrendo |
PSICÓLOGA DEBORAH DUARTE | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
QUEILA NOVA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
RATINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
RATINHO DO POSTO | MDB | 15333 | Concorrendo |
REINALDO DA RETIFICA | PP | 11011 | Concorrendo |
RENATO JACON | PL | 22000 | Concorrendo |
RICARDO SILVA | PSDB | 45122 | Concorrendo |
RODRIGO CASTILHO | PSD | 55011 | Concorrendo |
RODRIGO PARRA | PMB | 35123 | Concorrendo |
RODRIGO RIBEIRO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
RONALDO DE ALMEIDA RADIALISTA | PRD | 25222 | Concorrendo |
ROSANA MARIANO | PP | 11888 | Concorrendo |
ROSANA MINTIOTI | PRD | 25125 | Concorrendo |
ROSE DOS ANJOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
ROSE FARIA | NOVO | 30153 | Concorrendo |
ROSE PALMA | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
ROSELI LEITE | AVANTE | 70705 | Concorrendo |
SAMARA DA MATA | PL | 22002 | Concorrendo |
SANDRA OLIVEIRA | AVANTE | 70374 | Concorrendo |
SARA SCARABELLI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
SARGENTO OTAVIO | PODE | 20193 | Concorrendo |
SEBASTIÃO AUGUSTO | PRTB | 28111 | Concorrendo |
SERGIO CARDOSO | PP | 11777 | Concorrendo |
SHEILA USSIFATTI | NOVO | 30567 | Concorrendo |
SIDNEI | PL | 22222 | Concorrendo |
SIDNEIA SEGURANÇA E GARÇONETE | MDB | 15666 | Concorrendo |
SILAS DO NOVE | PSD | 55222 | Concorrendo |
SIMONE FREITAS | PODE | 20000 | Concorrendo |
SONIA BIZI | PMB | 35385 | Concorrendo |
SUELI DA CONVENIÊNCIA | MOBILIZA | 33018 | Concorrendo |
SUELI KAWASHI | MDB | 15150 | Concorrendo |
TATI CREMONINE | PL | 22022 | Concorrendo |
THIFANI PESSOA | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
VALDECI BATATINHA | PL | 22456 | Concorrendo |
VALDIR PAPAI | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
VANDERLEI DA VIDRAÇARIA | AVANTE | 70966 | Concorrendo |
VANESSA BARAVELLI | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
VÂNIA DO JARDIM BRASILÂNDIA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
VANUSA SEMI JÓIAS | PSD | 55333 | Concorrendo |
VILMA MARTINEZ | PSB | 40789 | Concorrendo |
VINICIUS MOURA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
VINTE DE JACIPORA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
VITIN PALHARES | PP | 11123 | Concorrendo |
VLADIMIR VLADI | AVANTE | 70011 | Concorrendo |
WAGNER CAVASSINI | PV | 43000 | Concorrendo |
WILLIAN REAMI | PMB | 35222 | Concorrendo |
ZÉ FENOMENO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
ZEZÉ | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
ZEZINHO GARCIA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ZEZO DA GRÁFICA | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
ZILDA DA CLINICA BANDEIRANTE | PP | 11456 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.