Ouro Verde – Tem 3 candidatos a prefeito e 92 a vereador
Ouro Verde tem 3 candidatos a prefeito e 92 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:46 de terça-feira (3).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ouro Verde
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CLAUDINEI DOS SANTOS | PSD | 55 | Concorrendo |
| JULIÃO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| MANOEL VIEIRA | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ouro Verde
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMAR JORGE | PODE | 20234 | Concorrendo |
| ADRIANO MARTINS | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| AILTON DO PEDAL | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| ALINE SANCHES | PL | 22222 | Concorrendo |
| AMARILDO MAZIEIRO | PODE | 20221 | Concorrendo |
| ANGELIM FACHINI | UNIÃO | 44670 | Concorrendo |
| ANTONIA DO POSTO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| AURELIO DO CASTELO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| BAMBU | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| BIÃO AUTOELETRICA | PL | 22007 | Concorrendo |
| CABELO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| CANHOTO DA HORTA | REPUBLICANOS | 10210 | Concorrendo |
| CARLOS GALINDO | PL | 22134 | Concorrendo |
| CATIA AVELINO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| CÉSAR SALES | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| CEZINHA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CHAPOLIM | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| CRIS COUTINHO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| CRISTINA PEREIRA | MDB | 15300 | Concorrendo |
| CURIÓ | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| DANIELA | PODE | 20464 | Concorrendo |
| DANILO DE OLIVEIRA SANTANA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| DEIVID BATALHA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DIRCE CABELEIREIRA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DONIZETE TERTÃO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DRA ADALGIZA | PSOL | 50294 | Concorrendo |
| EDILAINE BIBI | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| EDSON OLIVEIRA BRANCO | PL | 22000 | Concorrendo |
| EDUARDO MARTINS | PSB | 40111 | Concorrendo |
| FABIANA PERES | MOBILIZA | 33822 | Concorrendo |
| FABRICIO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| FELIPE GUILHERME | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| GETÚLIO TAPECEIRO | PT | 13444 | Concorrendo |
| GILSON LIMA | PL | 22770 | Concorrendo |
| GISELE ARAUJO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| ISA | PSOL | 50323 | Concorrendo |
| JANETE BISPO | PT | 13678 | Concorrendo |
| JENNIFER MARIANO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JOAO BATISTA JB | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JOÃO MAZARIN | MOBILIZA | 33627 | Concorrendo |
| JOÃO MEIAO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| JÚ | MOBILIZA | 33220 | Concorrendo |
| JULIANO BIFFE | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JULIO PORCINO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| KACILDA MONTEIRO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| KATIA NASCIMENTO | PT | 13902 | Concorrendo |
| LEANDRINHO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| LECÃO | PSOL | 50444 | Concorrendo |
| LEKAO DA PADARIA | MDB | 15210 | Concorrendo |
| LIDIANE PACHECO | PODE | 20218 | Concorrendo |
| LUCAS DA CARMEN | PSD | 55454 | Concorrendo |
| LÚCIA BEZERRA | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
| LUCIANA ROTISSERIA | PODE | 20025 | Concorrendo |
| LUZIA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MARCIA VICENTE | PSDB | 45445 | Concorrendo |
| MARIA ELENA ROCHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MASSUIA | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| MATHEUS HENRIQUE | PSD | 55233 | Concorrendo |
| NATÁLIA RODRIGUES | PL | 22333 | Concorrendo |
| NICO LEITEIRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| NILTON ANORATO | PT | 13134 | Concorrendo |
| NINHA MARCELA | MDB | 15220 | Concorrendo |
| NIVALDINHO | PT | 13333 | Concorrendo |
| ORI BIÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PASTOR EDIVAN | MOBILIZA | 33522 | Concorrendo |
| PASTOR JOSÉ DE OLIVEIRA | PODE | 20122 | Concorrendo |
| PASTOR SANSÃO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PAULINHO TROLA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PAULO DA AMBULANCIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PAULO HENRIQUE ROCHA | MDB | 15170 | Concorrendo |
| PEDRÃO | PT | 13610 | Concorrendo |
| PRETO PROCOPIO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| PROFESSOR ADRIANO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| REGINA GERIS | PL | 22111 | Concorrendo |
| ROBSON LUIS BARBOSA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| ROSANA ALMEIDA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ROSEVANE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| RUTH | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| SILVANA | PSDB | 45554 | Concorrendo |
| TIAGO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| TIÃO DA AMBULÂNCIA | PL | 22123 | Concorrendo |
| TIÃO ROCHA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| TIFANI CAROLINE | PT | 13123 | Concorrendo |
| VALDECI | MOBILIZA | 33340 | Concorrendo |
| VALÉRIA DA ASSOCIAÇÃO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| VANDA DO MILHO | PSDB | 45150 | Concorrendo |
| VARDO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| WELLYTON POW | PL | 22420 | Concorrendo |
| ZÉ DO ÓCULOS | PSOL | 50426 | Concorrendo |
| ZELIA ROCHA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ZEZINHO FABRI | PODE | 20123 | Inapto |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.



