Paulicéia – Tem 2 candidatos a prefeito e 44 a vereador
Paulicéia tem 2 candidatos a prefeito e 44 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:23 de sábado (31).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Paulicéia
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ERMES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
SIMONATO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Paulicéia
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR DO SINDICATO | PV | 43789 | Concorrendo |
ADRIANO SORRISO | PSD | 55166 | Concorrendo |
ALECIO COUTINHO | PODE | 20022 | Concorrendo |
ANDRESSA CANUTO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
BARBARA HIGINO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
BARROSO | PSD | 55055 | Concorrendo |
BATISTA | PV | 43007 | Concorrendo |
BELA | PSD | 55378 | Concorrendo |
BRAKYARA | PSD | 55123 | Concorrendo |
CASSIA GANDOLFI SOCIAL | PV | 43043 | Concorrendo |
CEZINHA MENDONÇA | PSD | 55678 | Concorrendo |
CHICO DO ÔNIBUS | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
CLICK DO GEL | PSD | 55222 | Concorrendo |
DANI ALAGOANA | PV | 43123 | Concorrendo |
DETE CANUTO | PODE | 20789 | Concorrendo |
DR IRINEU CASTELANI | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
DURCI | PODE | 20025 | Concorrendo |
FABIANO SAURO | PSD | 55025 | Concorrendo |
GILVAN FONTES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
IVONE DO BRECHO | PSD | 55000 | Concorrendo |
JAQUE SILVA | REPUBLICANOS | 10127 | Concorrendo |
JOÃO PEDRO BAZÍLIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JOSÉ LUIS PRETO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JULIO CESAR LOCUTOR TOP TOP | PODE | 20020 | Concorrendo |
LOURIVAL DA DONA ANA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
LUCAS DA SANCHES E AQUINO | PODE | 20222 | Concorrendo |
MAURO CLUB | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MICHEL DA BURITIS | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
MOACIR ALAGOANO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MURILO DIAS | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
NIRA DO LÉRO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
PAULINHO PESCADOR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PROFESSOR ALBERTO | PV | 43234 | Concorrendo |
PROFESSOR CESAR | PV | 43555 | Concorrendo |
PROFESSORA SUZETE | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
ROGERIO GANDOLFI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ROSA | PV | 43569 | Concorrendo |
ROSANA CRISTINA | PSD | 55789 | Concorrendo |
SALVIANA DO VELÓRIO | REPUBLICANOS | 10145 | Concorrendo |
SHIBA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
SOLANGE | PSD | 55234 | Concorrendo |
TERESA MACHADO | PV | 43456 | Concorrendo |
VALDEMAR DO GAS | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
XUXA DA SAÚDE | PODE | 20123 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.